
| ⚠ 危険 | この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。 | 
| ⚠ 警告 | この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の可能性があります。 | 
| ⚠ 注意 | この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 | 
| ⚠ 危険 | |
|---|---|
| 
 | 
| ⚠ 警告 | |
|---|---|
| 
 | 
| ⚠ 注意 | |
|---|---|
| 
 | 
| お願い | |
|---|---|
| 本体に内蔵されている充電式電池はリサイクル可能な資源です。本体を廃棄する場合は、絶対にお客様自身では分解せず、お住まいの市町村のごみ捨てルールに従って廃棄してください。 |  | 
| ①  |  | ソーラーパネル入力インジケーター | 
| ②  |  | 入力電力値表示 | 
| ③   |  | 充電モード(Q/N/S)表示 | 
| ④  |  | DC出力表示 | 
| ⑤  |  | USB出力表示 | 
| ⑥  |  | LED表示 | 
| ⑦  |  | 残り使用時間/残り充電時間表示 | 
| ⑧  |  | UPS表示 | 
| ⑨  |  | AC出力表示 | 
| ⑩  |  | 出力電力値表示 | 
| ⑪  |  | 異常温度警告表示 | 
| ⑫  |  | 出力電力表示 | 
| ⑬  |  | バッテリー残量表示 | 
| ⑭  |  | 入力電力表示 | 
|  | プロジェクター(150W) | 6時間 | 
|  | ミニ冷蔵庫(50W) | 18時間以上 | 
|  | ミキサー(300W) | 3時間 | 
|  | コーヒーメーカー(800W) | 1時間 | 
|  | 洗濯機(500W) | 1.8時間 | 
|  | 電動ドリル(600W) | 1.5時間 | 
|  | 冷蔵庫(100W) | 9時間以上 | 
|  | TV(90W) | 10時間 | 
|  | 電子レンジ(900W) | 1時間 | 
| 設定値 | 動作内容 | 
|---|---|
| 1時間(工場出荷時の設定値) | 電子機器への電力出力が1時間以内になかった場合、オートスリープモードが起動し、本製品の電源が自動的にオフになります。 | 
| 12時間 | 電子機器への電力出力が12時間以内になかった場合、オートスリープモードが起動し、本製品の電源が自動的にオフになります。 | 
| 充電モード | 充電時間 | 液晶表示 | 
|---|---|---|
| Q:急速充電モード | 2.5~3.5時間 |  | 
| N:標準充電モード | 4~5時間 |  | 
| S:静音充電モード | 6~8時間 |  | 
| 車のタイプ | 充電時間 | 
|---|---|
| 12V車 | 7~8時間 | 
| 24V車 | 3.5~4.5時間 | 
| ソーラーパネルのタイプ | 充電時間 | 
|---|---|
| 200Wソーラーパネル | 7~8時間
(直射日光下) | 
| 症状 | 原因 | 処置 | 
|---|---|---|
| ACコンセントから充電できない。 | ACコンセント充電の接続方法が正しくない可能性があります。 | ACコンセント充電の接続が正しいか確認してください。 | 
| ソーラーパネルから充電できない。 | ソーラーパネル充電の接続方法が正しくない可能性があります。 | ソーラーパネル充電の接続が正しいか確認してください。 | 
| 接続するソーラーパネルの仕様が指定規格に適合していることをご確認ください。 | ||
| 日光の下でソーラーパネルの充電状態を確認してください。 | ||
| 液晶画面のアイコン(AC/DC/USB)が点滅している。 | 過電流保護/短絡保護/過電圧保護/低電圧保護/過負荷保護機能が作動しています。 | 本体からケーブルを抜くか、電子機器を取り外して保護回路リセットボタンを1回押してください。 | 
| 異常温度警告表示(TEMP)が表示されたままになっている。 | 本体の温度が異常であることを示しています。 | 内蔵バッテリーが正常な温度に下がるまで使用を中止してください。 | 
| 内蔵バッテリー | |
| タイプ | LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー) | 
| 容量 | 1008Wh ± 5%(45Ah/22.4V) | 
| 入力 | |
| AC入力 | AC100V~120V 最大700W | 
| DC入力 | DC12V~24V 最大10A | 
| DC入力(ソーラーパネル) | DC12V~60V 最大10A 400W | 
| 出力 | |
| AC出力 | AC×4:100V±10%、50~60Hz、1200W 最大2400W | 
| DC出力 | シガーソケット×1、DC5521定格出力 ×2 13.8 V/10 A(合計最大10A) | 
| USB出力 | USB-A1:5V2.4A AUTO×2 | 
| USB-A2:QC最大18W×2(5V3A&9V2A&12V1.5A QC3.0) | |
| USB-C®:PD最大60W×2(5V3A&9V3A&12V3A&15V3A&20V3A PD3.0) | |
| AC出力波形 | 正弦波 | 
| LEDライト | 最大2W、3段階(L/M/H切替可能)、SOS機能搭載 | 
| 安全保護機能 | 短絡保護、過電流保護、過電圧保護、低電圧保護、過負荷保護、過熱保護 | 
| 動作温度 | 0~40℃ | 
| 内蔵バッテリーの寿命 | 3000回 SOH≥70% | 
| パススルー充電 | 対応 | 
| 重量 | 13kg(付属品含まず) |