
| ⚠ 危険 | この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。 | 
| ⚠ 警告 | この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の可能性があります。 | 
| ⚠ 注意 | この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 | 
| ⚠ 危険 | |
|---|---|
| 
 | 
| ⚠ 警告 | |
|---|---|
| 
 | 
| ⚠ 注意 | |
|---|---|
| 
 | 
| お願い | |
|---|---|
| 本体に内蔵されている充電式電池はリサイクル可能な資源です。本体を廃棄する場合は、絶対にお客様自身では分解せず、お住まいの市町村のごみ捨てルールに従って廃棄してください。 |  | 
| ①  |  | バッテリー残量表示(※1) | 
| ②  |  | 残り使用時間/残り充電時間表示 | 
| ③   |  | 入力電力値表示 | 
| ④  |  | 出力電力値表示 | 
| ⑤  |  | AC出力表示 | 
| ⑥  |  | エラーコード表示(※2) | 
|  | プロジェクター(150W) | 1.2時間 | 
|  | ミニ冷蔵庫 | 3.7時間以上 | 
|  | 冷蔵庫(100W) | 1.8時間以上 | 
|  | TV(90W) | 2時間 | 
| エラーコード | 症状 | 対処 | 
|---|---|---|
|  | 圧差過大 | 自動電源オフ後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | バッテリー高温保護 | 自動電源オフ後、温度が正常値に上がる/下がるを確認後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | バッテリー低温保護 | |
|  | 過電流保護 | 自動電源オフ後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | プリチャージ異常 | 自動電源オフ後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | バッテリー総電圧低下 | 自動電源オフ後、充電してください。何度も充電が失敗する場合や充電ができない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | INVバッテリーポート電圧異常 | 症状が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | ACコンセント電圧/周波異常 | ACコンセント電圧/周波の症状が解消すると復旧します。 | 
|  | INV BUS電圧異常 | 症状が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | インバーター出力過負荷 | |
|  | インバーター出力過負荷 | 負荷のかかった電子機器を取り外すと復旧します。 | 
|  | 充電過負荷 | 症状が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | ハードウェア過電流ブレーキ保護 | |
|  | インバーター出力短絡 | 電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | MOS高温保護 | 正常な温度に下がると自動的に復旧します。 | 
|  | ファンの詰まり | 電源を入れ直してください。症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | 出力起動故障 | 問題が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | 充電起動故障 | |
|  | MOS低温保護 | 電源を入れ直してください。症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | PVハードウェア過電流保護 | DC入力ポートから機器を取り外し、再接続すると復旧します。 | 
|  | PV1ソフトウェア過電流保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | シガーソケット出力過電流保護 | 出力が停止し症状が解消したら、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | PV出力過電圧保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | PV1高温保護 | DC充電が停止し高温状態が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | 通信異常 | 電源を入れ直すか使用環境を変更してください。症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
| 症状 | 原因 | 処置 | 
|---|---|---|
| ACコンセントから充電できない。 | ACコンセント充電の接続方法が正しくない可能性があります。 | ACコンセント充電の接続が正しいか確認してください。 | 
| 液晶画面の数字が点滅している。 | 何らかの異常が発生しエラーコードが表示されています。 | エラーコード一覧の対処方法を確認してください。それでも解決しない場合は、直ちに使用を中止して販売店に修理を依頼してください。 | 
| 内蔵バッテリー | |
|  タイプ | LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン充電池) | 
|  容量 | 204.8Wh、25.6V | 
| 入力 | |
|  AC入力 | 瞬間最大550W、6A | 
| AC入力電圧 | 100-120V~、50Hz/60Hz | 
|  DC入力 | 12V、既定値8A | 
| 入力充電 | |
| AC充電電力 | 瞬間最大250W | 
| シガーソケット充電電力 | 瞬間最大96W | 
| 出力 | |
| AC出力(インバーターモード) | 定格300W(瞬間最大500W)、100V~、50Hz/60Hz、3A | 
| AC出力(バイパスモード) | 100-120V~、50Hz/60Hz 瞬間最大300W、3A | 
|  DC出力 | 12.6V | 
|  USB出力 | USB 2.4A×2 | 
| USB-PD 65W×2 | |
| USB-PD 瞬間最大65W×2:5/9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A | |
| AC出力波形 | 純正弦波 | 
| LEDライト | 瞬間最大2W、3段階(L/M/H切替可能)、SOS機能搭載 | 
| 安全保護機能 | 短絡保護、過電流保護、過電圧保護、低電圧保護、過負荷保護、過熱保護、低温保護 | 
| 温度範囲 | 推奨使用温度範囲 20℃~30℃ 使用温度範囲 -20℃~45℃ 充電温度範囲 0°~45℃ 保管温度範囲 -20℃~45℃(20℃~30℃推奨) | 
| 内蔵バッテリーの寿命 | 3600回 SOH≥70% | 
| パススルー機能 | 対応 | 
| 重量 | 約4kg(付属品含まず) | 
| サイズ | 248mm×158mm×152mm |