
| ⚠ 危険 | この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。 | 
| ⚠ 警告 | この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の可能性があります。 | 
| ⚠ 注意 | この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 | 
| ⚠ 危険 | |
|---|---|
| 
 | 
| ⚠ 警告 | |
|---|---|
| 
 | 
| ⚠ 注意 | |
|---|---|
| 
 | 
| お願い | |
|---|---|
| 本体に内蔵されている充電式電池はリサイクル可能な資源です。本体を廃棄する場合は、絶対にお客様自身では分解せず、お住まいの市町村のごみ捨てルールに従って廃棄してください。 |  | 
| ①  |  | バッテリー残量表示(※1) | 
| ②  |  | 残り使用時間/残り充電時間表示 | 
| ③   |  | 高温警告表示 | 
| ④  |  | 低温警告表示 | 
| ⑤  |  | DC出力表示 | 
| ⑥  |  | USB-A出力表示 | 
| ⑦ |  | USB-C出力表示 | 
| ⑧ |  | AC出力表示 | 
| ⑨ |  | Wi-Fi表示(※2) | 
| ⑩ |  | エラーコード表示 | 
| ⑪ |  | 出力電力表示 | 
| ⑫ |  | ペアリング表示(※2) | 
| ⑬ |  | 入力電力表示 | 
| ⑭ |  | ファン表示 | 
| ⑮ |  | シガーソケット入力表示 | 
| ⑯ |  | 静音充電モード表示 | 
| ⑰ |  | 過負荷警告表示 | 
| ⑱ |  | 急速充電モード表示 | 
| ⑲ |  | ソーラーパネル入力表示 | 
| ⑳ |  | 拡張バッテリー(別売)故障表示 | 
| ㉑ |  | 拡張バッテリー(別売)表示 | 
|  | プロジェクター(150W) | 15時間 | 
|  | ミニ冷蔵庫(50W) | 46時間以上 | 
|  | ミキサー(300W) | 7.7時間 | 
|  | コーヒーメーカー(800W) | 2.9時間 | 
|  | 洗濯機(500W) | 4.6時間 | 
|  | 電動ドリル(600W) | 3.8時間 | 
|  | 冷蔵庫(100W) | 23時間以上 | 
|  | TV(90W) | 25.6時間 | 
|  | 電子レンジ(900W) | 2.6時間 | 
| 充電モード | 充電時間 | 
|---|---|
| 静音充電モード | 10.6時間 | 
| 急速充電モード | 約1.7時間 | 
| エラーコード | 症状 | 対処 | 
|---|---|---|
|  | バッテリー故障 | 電源を入れ直してください。症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | 圧差過大 | 自動電源オフ後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | BMS電圧故障 | |
|  | バッテリー高温保護 | 自動電源オフ後、温度が正常値に上がる/下がるを確認後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | バッテリー低温保護 | |
|  | 過電流保護 | 自動電源オフ後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | 高温保護 | 自動電源オフ後、一定時間経過して電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | プリチャージ異常 | 自動電源オフ後、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | バッテリー総電圧低下 | 自動電源オフ後、充電してください。何度も充電が失敗する場合や充電ができない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | 拡張バッテリー接続異常 | 接続ケーブルをチェックしてください。複数回電源を入れ直しても症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | INVバッテリーポート電圧異常 | 症状が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | ACコンセント電圧/周波異常 | ACコンセント電圧/周波の症状が解消すると復旧します。 | 
|  | INV BUS電圧異常 | 症状が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | インバーター出力過負荷 | |
|  | インバーター出力過負荷 | 負荷のかかった電子機器を取り外すと復旧します。 | 
|  | 充電過負荷 | 症状が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | ハードウェア過電流ブレーキ保護 | |
|  | バッテリーポート短絡 | 電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | インバーター出力短絡 | |
|  | MOS高温保護 | 正常な温度に下がると自動的に復旧します。 | 
|  | ファンの詰まり | 電源を入れ直してください。症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | 出力起動故障 | 問題が解決すると自動的に復旧します。 | 
|  | 充電起動故障 | |
|  | MOS低温保護 | 電源を入れ直してください。症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | アンダーソンハードウェア過電流保護 | DCポートからソーラーパネル(別売)を取り外し、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | アンダーソンハードウェア過電流保護 | 出力が停止し症状が解消したら、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | PVハードウェア過電流保護 | DCポートからソーラーパネル(別売)を取り外し、再接続すると復旧します。 | 
|  | PV1ソフトウェア過電流保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | PV2ソフトウェア過電流保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | シガーソケット出力過電流保護 | 出力が停止し症状が解消したら、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | PV出力過電圧保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | PV1入力過電圧保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | PV2入力過電圧保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | アンダーソン高温保護 | 出力が停止し症状が解消したら、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | PV1高温保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | PV2高温保護 | DC充電が停止し症状が解消したら、自動で復旧します。 | 
|  | シガーソケット出力高温保護 | 出力が停止し症状が解消したら、電源を入れ直すと復旧します。 | 
|  | 通信異常 | 電源を入れ直すか使用環境を変更してください。症状が解消しない場合はアフターサポートにお問い合わせください。 | 
|  | USB異常 | USBポートから電子機器を取り外すと自動で復旧します。 | 
|  | Type-C異常 | 
| 症状 | 原因 | 処置 | 
|---|---|---|
| ACコンセントから充電できない。 | ACコンセント充電の接続方法が正しくない可能性があります。 | ACコンセント充電の接続が正しいか確認してください。 | 
| ソーラーパネルから充電できない。 | ソーラーパネル充電の接続方法が正しくない可能性があります。 | ソーラーパネル充電の接続が正しいか確認してください。 | 
| 接続するソーラーパネルの仕様が指定規格に適合していることをご確認ください。 | ||
| 日光の下でソーラーパネルの充電状態を確認してください。 | ||
| 液晶画面の数字が点滅している。 | 何らかの異常が発生しエラーコードが表示されています。 | エラーコード一覧の対処方法を確認してください。それでも解決しない場合は、直ちに使用を中止して販売店に修理を依頼してください。 | 
| 内蔵バッテリー | |
|  タイプ | LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン充電池) | 
|  容量 | 2560Wh、51.2V | 
| 入力 | |
|  AC入力 | 瞬間最大1500W、15A | 
| AC入力電圧 | 90-110V~、50Hz/60Hz | 
|  DC入力 | 12V/24V対応、既定値8A | 
| DC入力(ソーラーパネル) | 瞬間最大800W、13-45V | 
| 入力充電 | |
| AC充電電力 | 瞬間最大1500W | 
| ソーラーパネル/シガーソケット充電電力 | 瞬間最大800W | 
| AC+ソーラーパネル充電電力 | 瞬間最大2300W | 
| 出力 | |
| AC出力×4(インバーターモード) | 定格2500W(瞬間最大5000W) AC出力(×3):90-110V~、50Hz/60Hz、20A、2000W AC出力(×1):90-110V~、50Hz/60Hz、25A、2500W | 
| AC出力(バイパスモード) | 90-110V~、50Hz/60Hz、15A、1500W | 
|  DC出力 | シガーソケット×1:12.6V DC5521×2:12.6V シガーソケットとDC5521は出力を共用しているため、合計出力は瞬間最大126Wです。 | 
|  USB出力 | USB-QC ×2 瞬間最大18W | 
| USB 2.4A ×2 瞬間最大12W | |
| USB-PD ×2 瞬間最大100W | |
| アンダーソン出力 | 12.6V | 
| AC出力波形 | 純正弦波 | 
| LEDライト | 瞬間最大2W、3段階(L/M/H切替可能)、SOS機能搭載 | 
| 安全保護機能 | 短絡保護、過電流保護、過電圧保護、低電圧保護、過負荷保護、過熱保護、低温保護 | 
| 温度範囲 | 推奨使用温度範囲 20℃~30℃ 使用温度範囲 -20℃~45℃ 充電温度範囲 0°~45℃ 保管温度範囲 -20℃~45℃(20℃~30℃推奨) | 
| 内蔵バッテリーの寿命 | 4800回 SOH≥70% | 
| パススルー機能 | 対応 | 
| 重量 | 約34kg(付属品含まず) | 
| サイズ | 536mm×303mm×343mm | 
| 拡張バッテリー | |
| 入力 | 40-58.8VV | 
| 出力 | 2560Wh 最大6台の拡張バッテリー(別売)と接続可能 |